Stillingen som PDF dokument
| Holdnavn | Klub | Samlet slagtal | Point | Total slagtal | Total point |
|---|---|---|---|---|---|
| Skaderne | Christiansfeld | 2194 | 9 | 13080 | 49 |
| Udbryderne | Hammelev | 2100 | 4 | 12779 | 36 |
| Spurvene | Christiansfeld | 2108 | 5 | 12765 | 35 |
| GFB112 | Gråsten | 2090 | 3 | 12891 | 34 |
| Malou | Syd Als | 2158 | 8 | 12778 | 34 |
| Trekanten | Haderslev 6 | 2132 | 7 | 12745 | 33 |
| Woss | Hammelev | 2114 | 6 | 12629 | 24 |
| Blommerne | Haderslev 11 | 1 | 1 | 10559 | 20 |
| Fidusen | Sønderborg | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Fri |
Ses stillingen ikke korrekt tryk her.