Stillingen som PDF dokument
| Holdnavn | Klub | Samlet slagtal | Point | Total slagtal | Total point |
|---|---|---|---|---|---|
| Team Niels | Midtals | 2321 | 12 | 13782 | 67 |
| Firkløveren | Syd Als | 2287 | 10 | 13699 | 63 |
| Alle Ni | Midtals | 2294 | 11 | 13580 | 55 |
| Agrarerne 1 | Hammelev | 2229 | 5 | 13441 | 48 |
| Solo | Sønderborg | 2244 | 6 | 13276 | 39 |
| Klub 97-1 | Midtals | 2261 | 7 | 13301 | 37 |
| Boomerang | Hammelev | 2284 | 9 | 13250 | 37 |
| Solsortene | Christiansfeld | 2276 | 8 | 13235 | 35 |
| Øboerne | Syd Als | 2228 | 4 | 13278 | 33 |
| Storebælt 1 | Storebælt | 2144 | 3 | 12883 | 21 |
| De gamle Drenge | Midtals | 2087 | 2 | 10696 | 18 |
| FK Damgade | Fidelitas Sdr.borg | 0 | 1 | 4056 | 17 |
Ses stillingen ikke korrekt tryk her.