Stillingen som PDF dokument
| Holdnavn | Klub | Samlet slagtal | Point | Total slagtal | Total point |
|---|---|---|---|---|---|
| Tieren | Haderslev 10 | 2270 | 15 | 13443 | 88 |
| De Nørherred | Nordborg | 2172 | 10 | 13192 | 80 |
| A-Team | Midtals | 2193 | 12 | 13052 | 68 |
| Nø-Ra | Toftlund | 2151 | 8 | 12919 | 57 |
| Svanen | Haderslev 4 | 2214 | 14 | 12957 | 56 |
| Buller | Christiansfeld | 2176 | 11 | 12895 | 56 |
| Kometen | Nordborg | 2119 | 4 | 12919 | 52 |
| Landsoldaten | Fredericia FSK | 2128 | 5 | 12885 | 50 |
| Små Slag | Haderslev 7 | 2206 | 13 | 12765 | 41 |
| Trekanten | Haderslev 6 | 2151 | 8 | 12708 | 39 |
| Lagomæni | Midtals | 2167 | 9 | 12741 | 37 |
| Alf 1 | Gråsten | 2074 | 1 | 12674 | 36 |
| Fæstningsholdet | Fredericia ÆSK | 2131 | 6 | 12687 | 34 |
| Team 06 | Syd Als | 2108 | 3 | 12474 | 18 |
| Team Oda | Midtals | 2097 | 2 | 12319 | 11 |
Ses stillingen ikke korrekt tryk her.