Stillingen som PDF dokument
| Holdnavn | Klub | Samlet slagtal | Point | Total slagtal | Total point |
|---|---|---|---|---|---|
| Skaderne | Christiansfeld | 2117 | 5 | 8693 | 32 |
| A-Team | Midtals | 2106 | 3 | 8707 | 31 |
| Kvadrillen | AÆK Aabenraa | 2162 | 9 | 8587 | 26 |
| Fæstningsholdet | Fredericia ÆSK | 2166 | 10 | 8471 | 23 |
| Lagomæni | Midtals | 2111 | 4 | 8568 | 22 |
| Olsenbanden 1 | Olsenb. Kliplev | 2129 | 6 | 8475 | 22 |
| Augusta | Midtals | 2132 | 7 | 8534 | 21 |
| Nø-Ra | Toftlund | 2151 | 8 | 8451 | 19 |
| Alf 1 | Gråsten | 2093 | 2 | 8405 | 16 |
| Udbryderne | Hammelev | 1999 | 1 | 8219 | 8 |
Ses stillingen ikke korrekt tryk her.