Stillingen som PDF dokument
| Holdnavn | Klub | Samlet slagtal | Point | Total slagtal | Total point |
|---|---|---|---|---|---|
| Spurvene | Christiansfeld | 2189 | 10 | 8611 | 33 |
| Spætterne | Christiansfeld | 2121 | 6 | 8553 | 33 |
| Woss | Hammelev | 2140 | 8 | 8539 | 31 |
| Blommerne | Hammelev | 2096 | 3 | 8408 | 22 |
| Malou | Syd Als | 2160 | 9 | 8432 | 21 |
| Kuglen 3 | Kuglen Kliplev | 2093 | 2 | 8402 | 21 |
| GFB112 | Gråsten | 2052 | 1 | 6319 | 19 |
| Trekanten | Hammelev | 2110 | 4 | 8385 | 16 |
| Viberne | Christiansfeld | 2112 | 5 | 8313 | 16 |
| De Lystige | Hammelev | 2139 | 7 | 8290 | 12 |
Ses stillingen ikke korrekt tryk her.