Stillingen som PDF dokument
| Holdnavn | Klub | Samlet slagtal | Point | Total slagtal | Total point |
|---|---|---|---|---|---|
| Kometen | Nordborg | 2233 | 11 | 2233 | 11 |
| Helgas Drenge | Midtals | 2107 | 10 | 2107 | 10 |
| Stavnsbøllerne | Midtals | 2079 | 9 | 2079 | 9 |
| Krudt & Kugler | Nordborg | 2067 | 8 | 2067 | 8 |
| De Nørherred | Nordborg | 2050 | 7 | 2050 | 7 |
| EKSPO | Midtals | 1977 | 6 | 1977 | 6 |
| A-Team | Midtals | 1974 | 5 | 1974 | 5 |
| Skaderne | Christiansfeld | 1974 | 5 | 1974 | 5 |
| Klub 7 | Syd Als | 1958 | 3 | 1958 | 3 |
| Alf 3 | Gråsten | 1937 | 2 | 1937 | 2 |
| Uglerne | Christiansfeld | 1915 | 1 | 1915 | 1 |
Ses stillingen ikke korrekt tryk her.