Stillingen som PDF dokument
| Holdnavn | Klub | Samlet slagtal | Point | Total slagtal | Total point |
|---|---|---|---|---|---|
| Firkløveren | Syd Als | 2367 | 12 | 2367 | 12 |
| Team Niels | Midtals | 2318 | 11 | 2318 | 11 |
| Klub 97-1 | Midtals | 2314 | 10 | 2314 | 10 |
| Solo | Sønderborg | 2296 | 9 | 2296 | 9 |
| Øboerne | Syd Als | 2292 | 8 | 2292 | 8 |
| Solsortene | Christiansfeld | 2251 | 7 | 2251 | 7 |
| Alle Ni | Midtals | 2247 | 6 | 2247 | 6 |
| Boomerang | Hammelev | 2245 | 5 | 2245 | 5 |
| Agrarerne 1 | Hammelev | 2220 | 4 | 2220 | 4 |
| De gamle Drenge | Midtals | 2158 | 3 | 2158 | 3 |
| Skytterne | Hammelev | ||||
| Vennerne | Hammelev |
Ses stillingen ikke korrekt tryk her.