Stillingen som PDF dokument
| Holdnavn | Klub | Samlet slagtal | Point | Total slagtal | Total point |
|---|---|---|---|---|---|
| Team Niels | Midtals | 2251 | 12 | 13477 | 69 |
| Solo | Sønderborg | 2195 | 7 | 13274 | 55 |
| Fæstningsholdet | Fredericia ÆSK | 2226 | 11 | 13225 | 54 |
| Kometen | Nordborg | 2212 | 9 | 13213 | 46 |
| Alle for Een | Sønderborg | 2187 | 6 | 13165 | 46 |
| Falken | Haderslev 7 | 2197 | 8 | 13071 | 40 |
| Agrarerne 2 | Hammelev | 2216 | 10 | 10908 | 37 |
| De Nørherred | Nordborg | 2185 | 5 | 13050 | 33 |
| Uglerne | Christiansfeld | 2171 | 3 | 12920 | 26 |
| Landsoldaten | Fredericia FSK | 2126 | 1 | 12860 | 23 |
| Nø-Ra | Toftlund | 2167 | 2 | 12887 | 22 |
| Trekanten | Haderslev 6 | 2179 | 4 | 12836 | 18 |
Ses stillingen ikke korrekt tryk her.