Stillingen som PDF dokument
| Holdnavn | Klub | Samlet slagtal | Point | Total slagtal | Total point |
|---|---|---|---|---|---|
| Lærkerne | Christiansfeld | 1045 | 10 | 6238 | 55 |
| Kuglen 4 | Kuglen Kliplev | 1033 | 9 | 6225 | 53 |
| 3 plus 1 | AÆK Aabenraa | 1018 | 6 | 6044 | 39 |
| Kuglen 3 | Kuglen Kliplev | 1004 | 5 | 6112 | 38 |
| Agrarerne 4 | Hammelev | 1022 | 8 | 5908 | 35 |
| De Lystige | Hammelev | 1022 | 8 | 5064 | 34 |
| GFB112 | Gråsten | 959 | 4 | 4033 | 29 |
| Det grå guld | Hammelev | 865 | 2 | 5386 | 22 |
| Hobla | Hammelev | 922 | 3 | 4545 | 15 |
| Alf 5 | Gråsten | 0 | 0 | 0 | 2 |
Ses stillingen ikke korrekt tryk her.