Stillingen som PDF dokument
| Holdnavn | Klub | Samlet slagtal | Point | Total slagtal | Total point |
|---|---|---|---|---|---|
| Øboerne | Syd Als | 2221 | 11 | 13321 | 66 |
| Kvadrillen | AÆK Aabenraa | 2203 | 9 | 13129 | 52 |
| Venderne | Fredericia FSK | 2191 | 8 | 12972 | 45 |
| Alle Ni | Midtals | 2173 | 7 | 13000 | 43 |
| Nø-Ra | Toftlund | 2207 | 10 | 12943 | 41 |
| Midtskov | Midtals | 2096 | 4 | 12839 | 36 |
| Fidusen | Sønderborg | 2128 | 5 | 12768 | 30 |
| Svanen | Haderslev 4 | 0 | 1 | 8545 | 24 |
| A-Team | Midtals | 0 | 1 | 10644 | 22 |
| Udbryderne | Hammelev | 2137 | 6 | 10575 | 21 |
| Trekanten | Haderslev 6 | 2038 | 3 | 12459 | 16 |
Ses stillingen ikke korrekt tryk her.