Stillingen som PDF dokument
| Holdnavn | Klub | Samlet slagtal | Point | Total slagtal | Total point |
|---|---|---|---|---|---|
| Lilleskov | Midtals | 1647 | 9 | 9714 | 54 |
| Lærkerne | Christiansfeld | 1563 | 8 | 9280 | 35 |
| Vipstjærterne | Christiansfeld | 1533 | 5 | 9244 | 35 |
| Æ Makreller | Aabenraa ÆSK | 1529 | 4 | 9252 | 32 |
| Torsdagsklubben | Midtals | 1552 | 7 | 9214 | 30 |
| Kuglen 4 | Kuglen Kliplev | 1479 | 2 | 9091 | 28 |
| Spætterne | Christiansfeld | 1472 | 1 | 9126 | 25 |
| Midtbøl | Midtals | 1539 | 6 | 8990 | 17 |
| Århuskeglerne 2 A | Århus Seniorkegler | 1508 | 3 | 9034 | 14 |
| Århuskeglerne 2 B | Århus Seniorkegler |
Ses stillingen ikke korrekt tryk her.