Stillingen som PDF dokument
| Holdnavn | Klub | Samlet slagtal | Point | Total slagtal | Total point |
|---|---|---|---|---|---|
| Piben | FKC 69 Fredericia | 2324 | 15 | 13634 | 77 |
| Firkløveren | Syd Als | 2279 | 10 | 13635 | 73 |
| Nord og Syd | Nordborg | 2293 | 12 | 13611 | 67 |
| De Tre | Syd Als | 2261 | 7 | 13495 | 62 |
| Blue Boys | Sønderborg | 2261 | 7 | 13490 | 62 |
| HSUF | Hammelev | 2307 | 14 | 13514 | 61 |
| Tinsoldaterne | Fredericia ÆSK | 2272 | 8 | 13497 | 59 |
| Skytterne | Hammelev | 2295 | 13 | 13461 | 55 |
| Boomerang | Hammelev | 2292 | 11 | 13342 | 44 |
| Klub 97-1 | Kliplev | 2278 | 9 | 13357 | 41 |
| Krudt & Kugler | Nordborg | 2244 | 4 | 13294 | 36 |
| Falken | Haderslev 4 | 2260 | 5 | 13254 | 31 |
| Light Up | Haderslev 11 | 2236 | 3 | 13169 | 20 |
| Buller | Christiansfeld | 2218 | 2 | 13155 | 19 |
| Trekanten | Haderslev 6 | 2216 | 1 | 13123 | 16 |
Ses stillingen ikke korrekt tryk her.