Stillingen som PDF dokument
| Holdnavn | Klub | Samlet slagtal | Point | Total slagtal | Total point |
|---|---|---|---|---|---|
| Uglerne | Christiansfeld | 1043 | 11 | 6291 | 71 |
| Nøffel | Sønderborg | 1052 | 12 | 6160 | 55 |
| Spurvene | Christiansfeld | 1015 | 6 | 6128 | 52 |
| Spætterne | Christiansfeld | 1038 | 10 | 6026 | 40 |
| Agrarerne SKH 2 | Hammelev | 1007 | 5 | 6002 | 38 |
| Ørnene | Christiansfeld | 998 | 4 | 6007 | 37 |
| Æ Lillehav | Midtals | 1030 | 9 | 5960 | 36 |
| Kuglen 2 | Lundtoft | 964 | 2 | 5993 | 35 |
| On Tour | Haderslev 13 | 978 | 3 | 5969 | 32 |
| Keglerne 1 | Lundtoft ÆSK | 1027 | 8 | 5936 | 30 |
| Optimisterne | Bredebro | 1017 | 7 | 5899 | 30 |
| Kridthuset | Aabenraa ÆSK | 936 | 1 | 5701 | 12 |
Ses stillingen ikke korrekt tryk her.