Stillingen som PDF dokument
| Holdnavn | Klub | Samlet slagtal | Point | Total slagtal | Total point |
|---|---|---|---|---|---|
| Alle for Een | Sønderborg | 1068 | 13 | 6286 | 73 |
| Apollo | Toftlund | 1091 | 14 | 6310 | 69 |
| Mojn | Sønderborg | 1037 | 6 | 6178 | 56 |
| Kvadrillen | AÆK Aabenraa | 1004 | 3 | 6159 | 53 |
| Skovduerne | Christiansfeld | 1052 | 10 | 6146 | 51 |
| Kærvej | Sønderborg | 1044 | 7 | 6136 | 51 |
| Vennerne | Hammelev | 1059 | 12 | 6145 | 49 |
| Alf 2 | Gråsten | 1048 | 8 | 6141 | 49 |
| Augustenborg | Syd Als | 999 | 2 | 6071 | 40 |
| Bien | Haderslev 4 | 1054 | 11 | 5059 | 40 |
| Musvitterne | Christiansfeld | 1030 | 5 | 6098 | 37 |
| De Sjove | Haderslev 10 | 1049 | 9 | 6036 | 35 |
| Høruphaverne 1 | Syd Als | 1015 | 4 | 6001 | 24 |
| Gamma | Haderslev 3 | 0 | 0 | 1962 | 3 |
Ses stillingen ikke korrekt tryk her.