Stillingen som PDF dokument
| Holdnavn | Klub | Samlet slagtal | Point | Total slagtal | Total point |
|---|---|---|---|---|---|
| Kuglen 2 | Kliplev ÆSK | 1039 | 12 | 6320 | 63 |
| Hobla | Hammelev | 1028 | 10 | 6244 | 54 |
| Spætterne | Christiansfeld | 1006 | 5 | 6196 | 42 |
| Kastanie | Toftlund | 1033 | 11 | 6175 | 42 |
| Høruphaverne | Syd Als | 1010 | 7 | 6222 | 41 |
| Lærkerne | Christiansfeld | 986 | 2 | 6183 | 40 |
| Spurvene | Christiansfeld | 1028 | 10 | 6175 | 39 |
| 3 plus 1 | AÆK Aabenraa | 1027 | 8 | 6093 | 33 |
| Alf 5 | Gråsten | 1007 | 6 | 6061 | 33 |
| De fire Friske | Syd Als | 1001 | 3 | 6112 | 31 |
| Agrar Ladies | Hammelev | 1003 | 4 | 6107 | 30 |
| De Fire | Aabenraa ÆSK | 981 | 1 | 6090 | 24 |
Ses stillingen ikke korrekt tryk her.