Stillingen som PDF dokument
| Holdnavn | Klub | Samlet slagtal | Point | Total slagtal | Total point |
|---|---|---|---|---|---|
| Kometen | Nordborg | 2114 | 6 | 12944 | 68 |
| Nø-Ra | Toftlund | 2225 | 14 | 12938 | 68 |
| Så sgu da osse | Nordborg | 2221 | 13 | 12870 | 64 |
| Helgas Drenge | Midtals | 0 | 0 | 10794 | 59 |
| Solsortene | Christiansfeld | 2127 | 8 | 12772 | 56 |
| Agrarerne 3 | Hammelev | 2150 | 11 | 12705 | 49 |
| Blommerne | Haderslev 11 | 2144 | 9 | 12675 | 48 |
| Udbryderne | Hammelev | 2153 | 12 | 12635 | 47 |
| Alle for Een | Sønderborg | 2073 | 3 | 12612 | 43 |
| Krudtuglerne | Fredericia ÆSK | 2148 | 10 | 12601 | 40 |
| Musvitterne | Christiansfeld | 2088 | 5 | 12453 | 30 |
| 6. Juli | Fredericia ÆSK | 2118 | 7 | 12392 | 24 |
| Malou | Syd Als | 2080 | 4 | 12384 | 22 |
| De Alsinger | Nordborg | 0 | 0 | 10185 | 10 |
Ses stillingen ikke korrekt tryk her.