Stillingen som PDF dokument
| Holdnavn | Klub | Samlet slagtal | Point | Total slagtal | Total point |
|---|---|---|---|---|---|
| 94-3 | Kolding | 1619 | 10 | 9636 | 51 |
| Agrarerne 1 | Hammelev | 1579 | 7 | 9625 | 51 |
| Alf 3 | Gråsten | 1604 | 9 | 9565 | 45 |
| Bogfinkerne | Christiansfeld | 1551 | 6 | 9481 | 42 |
| Nøffel | Sønderborg | 1522 | 2 | 9460 | 36 |
| Kærvej | Sønderborg | 1503 | 1 | 9308 | 23 |
| Nierne | Syd Als | 1604 | 9 | 7461 | 23 |
| De Trofaste | Sønderborg | 1544 | 5 | 9179 | 21 |
| Rågerne | Christiansfeld | 1528 | 3 | 9218 | 20 |
| Italiano | Aabenraa ÆSK | 1540 | 4 | 9208 | 20 |
Ses stillingen ikke korrekt tryk her.