Stillingen som PDF dokument
| Holdnavn | Klub | Samlet slagtal | Point | Total slagtal | Total point |
|---|---|---|---|---|---|
| Kridthuset | Aabenraa ÆSK | 1038 | 11 | 6152 | 53 |
| Tryk | Syd Als | 1023 | 8 | 6151 | 50 |
| Hage | Midtals | 1037 | 10 | 6142 | 49 |
| 94-4 | Kolding | 987 | 1 | 6132 | 44 |
| Olsenbanden 2 | Kliplev | 1017 | 7 | 6039 | 40 |
| Kun for Sjov | Haderslev 11 | 1013 | 6 | 5079 | 40 |
| GFB112 | Gråsten | 1025 | 9 | 5935 | 32 |
| De fire Friske | Syd Als | 1000 | 5 | 5938 | 30 |
| Agrarerne 4 | Hammelev | 993 | 4 | 5805 | 24 |
| De Lystige | Hammelev | 993 | 4 | 5771 | 21 |
| HEMPI | Hammelev | 988 | 2 | 5824 | 18 |
| ÅbenPlads | Fri |
Ses stillingen ikke korrekt tryk her.