Stillingen som PDF dokument
| Holdnavn | Klub | Samlet slagtal | Point | Total slagtal | Total point |
|---|---|---|---|---|---|
| Agrarerne 1 | Hammelev | 2229 | 14 | 13076 | 71 |
| Uglerne | Christiansfeld | 2165 | 9 | 12855 | 65 |
| Midtskov | Midtals | 2191 | 13 | 12801 | 62 |
| Kvadrillen | AÆK Aabenraa | 2139 | 8 | 12720 | 54 |
| Agrarerne 3 | Hammelev | 2106 | 6 | 12666 | 52 |
| Venderne | Fredericia FSK | 2128 | 7 | 12623 | 48 |
| Mojn | Sønderborg | 2166 | 11 | 12596 | 44 |
| Alf 3 | Gråsten | 2166 | 11 | 12526 | 44 |
| Banko | Toftlund | 2185 | 12 | 12538 | 41 |
| Krudtuglerne | Fredericia ÆSK | 2085 | 5 | 12502 | 34 |
| Udbryderne | Hammelev | 2081 | 3 | 12476 | 34 |
| Musvitterne | Christiansfeld | 2085 | 5 | 12385 | 34 |
| Malou | Syd Als | 2023 | 2 | 12398 | 28 |
| 6. Juli | Fredericia ÆSK | 1969 | 1 | 12286 | 21 |
| Tom Plads | Fri |
Ses stillingen ikke korrekt tryk her.