Stillingen som PDF dokument
| Holdnavn | Klub | Samlet slagtal | Point | Total slagtal | Total point |
|---|---|---|---|---|---|
| On Tour | Haderslev 13 | 1084 | 10 | 5248 | 49 |
| Midtbøl | Midtals | 1052 | 9 | 6172 | 46 |
| De Fire | Aabenraa ÆSK | 990 | 3 | 6182 | 45 |
| Kastanie | Toftlund | 1011 | 5 | 6111 | 40 |
| Alf 5 | Gråsten | 1012 | 6 | 6109 | 37 |
| Vipstjærterne | Christiansfeld | 1020 | 8 | 5024 | 29 |
| Keglerne 2 | Kliplev | 1017 | 7 | 5986 | 27 |
| Lærkerne | Christiansfeld | 994 | 4 | 5979 | 26 |
| Dueslaget | Midtals | 986 | 2 | 5964 | 23 |
| Optimisterne | Bredebro | 0 | 0 | 0 | 1 |
Ses stillingen ikke korrekt tryk her.