Stillingen som PDF dokument
| Holdnavn | Klub | Samlet slagtal | Point | Total slagtal | Total point |
|---|---|---|---|---|---|
| Agrarerne 2 | Hammelev | 2179 | 16 | 13097 | 87 |
| Augusta | Midtals | 2171 | 15 | 13199 | 85 |
| Midtskov | Midtals | 2107 | 11 | 12967 | 78 |
| Venderne | Fredericia FSK | 2104 | 10 | 12784 | 65 |
| 94-3 | Kolding | 2123 | 14 | 12652 | 56 |
| Små Slag | Haderslev 7 | 2116 | 12 | 12648 | 55 |
| Banko | Toftlund | 1983 | 2 | 12594 | 55 |
| Alf 1 | Gråsten | 2117 | 13 | 12593 | 55 |
| Mojn | Sønderborg | 1997 | 4 | 12595 | 54 |
| Udbryderne | Hammelev | 2062 | 9 | 12588 | 51 |
| Alf 3 | Gråsten | 2042 | 8 | 12501 | 41 |
| 6. Juli | Fredericia ÆSK | 2001 | 5 | 12423 | 40 |
| Krudtuglerne | Fredericia ÆSK | 1992 | 3 | 12369 | 34 |
| Agrarerne 3 | Hammelev | 2039 | 7 | 12394 | 30 |
| Malou | Syd Als | 2008 | 6 | 12267 | 23 |
| Musvitterne | Christiansfeld | 1902 | 1 | 9989 | 9 |
Ses stillingen ikke korrekt tryk her.