Stillingen som PDF dokument
| Holdnavn | Klub | Samlet slagtal | Point | Total slagtal | Total point |
|---|---|---|---|---|---|
| Kun for Sjov | Haderslev 11 | 1045 | 11 | 6176 | 62 |
| GFB112 | Gråsten | 1024 | 9 | 6014 | 53 |
| Kuglen 3 | Kliplev | 1065 | 12 | 6055 | 51 |
| Agrarerne 4 | Hammelev | 1026 | 10 | 5987 | 51 |
| De fire Friske | Syd Als | 1022 | 8 | 6054 | 48 |
| Svalerne | Christiansfeld | 1001 | 3 | 5945 | 44 |
| Olsenbanden 2 | Kliplev | 1013 | 6 | 5954 | 42 |
| De Lystige | Hammelev | 1017 | 7 | 5936 | 38 |
| HEMPI | Hammelev | 1012 | 5 | 4865 | 28 |
| Helved | Midtals | 986 | 1 | 5789 | 25 |
| Skovbakken | Midtals | 1002 | 4 | 4720 | 16 |
| Tørningerne | Hammelev | 987 | 2 | 4732 | 11 |
Ses stillingen ikke korrekt tryk her.