Stillingen som PDF dokument
| Holdnavn | Klub | Samlet slagtal | Point | Total slagtal | Total point |
|---|---|---|---|---|---|
| Århuskeglere | Århus Seniorkegler | 1571 | 9 | 9386 | 45 |
| Spætterne | Christiansfeld | 1544 | 6 | 9340 | 41 |
| De Fire | Aabenraa ÆSK | 1536 | 4 | 9325 | 35 |
| Spurvene | Christiansfeld | 1557 | 8 | 9263 | 34 |
| Torsdagsklubben | Midtals | 1550 | 7 | 10768 | 33 |
| On Tour | Haderslev 13 | 0 | 1 | 7714 | 27 |
| Midtbøl | Midtals | 1538 | 5 | 9167 | 25 |
| 4 + 1 | Toftlund | 1421 | 2 | 8868 | 19 |
| 3 plus 1 | AÆK Aabenraa | 1451 | 3 | 8943 | 12 |
| Århuskeglere 2 | Århus Seniorkegler |
Ses stillingen ikke korrekt tryk her.