Stillingen som PDF dokument
| Holdnavn | Klub | Samlet slagtal | Point | Total slagtal | Total point |
|---|---|---|---|---|---|
| Augusta | Midtals | 2227 | 12 | 13458 | 67 |
| Helgas Drenge | Midtals | 2220 | 11 | 13406 | 64 |
| Solo | Sønderborg | 2175 | 10 | 13200 | 51 |
| De Nørherred | Nordborg | 2114 | 7 | 13123 | 45 |
| Kometen | Nordborg | 2118 | 9 | 13141 | 43 |
| Agrarerne 2 | Hammelev | 2091 | 4 | 13121 | 41 |
| Nø-Ra | Toftlund | 2075 | 2 | 13059 | 35 |
| Landsoldaten | Fredericia FSK | 2098 | 5 | 12980 | 31 |
| Trekanten | Haderslev 6 | 2090 | 3 | 12992 | 28 |
| Uglerne | Christiansfeld | 2114 | 7 | 12915 | 22 |
| Svanen | Haderslev 4 | 2115 | 8 | 10594 | 22 |
| Blåmejser | Bredebro | 0 | 1 | 10833 | 21 |
Ses stillingen ikke korrekt tryk her.