Stillingen som PDF dokument
| Holdnavn | Klub | Samlet slagtal | Point | Total slagtal | Total point |
|---|---|---|---|---|---|
| De Fire | Aabenraa ÆSK | 1520 | 7 | 9463 | 52 |
| Vennerne | Hammelev | 1512 | 3 | 9379 | 42 |
| Bogfinkerne | Christiansfeld | 1554 | 10 | 9312 | 41 |
| Fortuna | Midtals | 1552 | 9 | 9260 | 38 |
| Århuskeglere 1 | Århus Seniorkegler | 1517 | 6 | 9309 | 37 |
| Keglerne 1 | Keglen Kliplev | 1530 | 8 | 9208 | 35 |
| Stavnsbøllerne | Midtals | 1515 | 5 | 9098 | 29 |
| Spætterne | Christiansfeld | 1515 | 5 | 9169 | 27 |
| Optimisterne | Midtals | 1500 | 2 | 8974 | 17 |
| Æ Makreller | Aabenraa ÆSK | 0 | 1 | 7579 | 14 |
Ses stillingen ikke korrekt tryk her.