Stillingen som PDF dokument
| Holdnavn | Klub | Samlet slagtal | Point | Total slagtal | Total point |
|---|---|---|---|---|---|
| Vipstjærterne | Christiansfeld | 1039 | 8 | 6247 | 53 |
| Tryk | Syd Als | 1028 | 7 | 6154 | 48 |
| Lærkerne | Christiansfeld | 1063 | 10 | 6110 | 42 |
| Alf 5 | Gråsten | 984 | 3 | 6058 | 37 |
| Agrarerne 4 | Hammelev | 1019 | 4 | 5989 | 31 |
| GFB112 | Gråsten | 952 | 1 | 5939 | 29 |
| Kuglen 3 | Kuglen Kliplev | 1021 | 5 | 6008 | 27 |
| 3 plus 1 | AÆK Aabenraa | 1051 | 9 | 5887 | 25 |
| Kridthuset | Aabenraa ÆSK | 1027 | 6 | 4954 | 22 |
| Kun for Sjov | Haderslev 11 | 960 | 2 | 5922 | 20 |
Ses stillingen ikke korrekt tryk her.