Stillingen som PDF dokument
| Holdnavn | Klub | Samlet slagtal | Point | Total slagtal | Total point |
|---|---|---|---|---|---|
| Øboerne | Syd Als | 2213 | 11 | 13387 | 65 |
| Alle Ni | Midtals | 2198 | 9 | 13310 | 55 |
| Falken | Haderslev 7 | 2200 | 10 | 13223 | 53 |
| Vennerne | Hammelev | 2183 | 6 | 13203 | 51 |
| Uglerne | Christiansfeld | 2188 | 7 | 13196 | 47 |
| Alle for Een | Sønderborg | 2216 | 12 | 13042 | 39 |
| Augusta | Midtals | 2165 | 3 | 13020 | 31 |
| Fæstningsholdet | Fredericia ÆSK | 2175 | 4 | 12969 | 31 |
| Solsortene | Christiansfeld | 2177 | 5 | 12944 | 29 |
| De Nørherred | Nordborg | 2197 | 8 | 12853 | 25 |
| Kvadrillen | AÆK Aabenraa | 2106 | 1 | 12823 | 22 |
| Venderne | Fredericia FSK | 2128 | 2 | 12790 | 21 |
Ses stillingen ikke korrekt tryk her.