Stillingen som PDF dokument
| Holdnavn | Klub | Samlet slagtal | Point | Total slagtal | Total point |
|---|---|---|---|---|---|
| Piskeholdet | Sønderborg | 1568 | 11 | 9464 | 66 |
| Nybegynderne | Sønderborg | 1609 | 12 | 9409 | 62 |
| De Blå | Hammelev | 1542 | 9 | 9271 | 52 |
| Midtbøl | Midtals | 1560 | 10 | 9239 | 52 |
| Barsø | Aabenraa ÆSK | 1537 | 6 | 9191 | 44 |
| 3 plus 1 | AÆK Aabenraa | 1504 | 7 | 9043 | 38 |
| 94-4 | Kolding | 1475 | 5 | 9008 | 37 |
| De Grå | Hammelev | 1505 | 8 | 8778 | 33 |
| Talenterne | Hammelev | 1453 | 3 | 8922 | 31 |
| De Modige | Sønderborg | 1463 | 4 | 8911 | 30 |
| Det grå guld | Hammelev | 1363 | 1 | 8508 | 12 |
| Wos 4 | Syd Als | 1438 | 2 | 6994 | 11 |
Ses stillingen ikke korrekt tryk her.