Stillingen som PDF dokument
| Holdnavn | Klub | Samlet slagtal | Point | Total slagtal | Total point |
|---|---|---|---|---|---|
| Århuskeglere 1 | Århus Seniorkegler | 2186 | 11 | 13083 | 66 |
| Lilleskov | Midtals | 2105 | 6 | 12951 | 51 |
| Olsenbanden 1 | Olsenb. Kliplev | 2210 | 12 | 12878 | 49 |
| Stavnsbøllerne | Midtals | 2120 | 8 | 12884 | 47 |
| Lagomæni | Midtals | 2141 | 10 | 12792 | 46 |
| A-Team | Midtals | 2139 | 9 | 12759 | 41 |
| Udbryderne | Hammelev | 2077 | 3 | 12716 | 38 |
| Banko | Toftlund | 2112 | 7 | 12689 | 36 |
| GFB112 | Gråsten | 0 | 1 | 10564 | 29 |
| Trekanten | Haderslev 6 | 2097 | 5 | 12538 | 25 |
| Bogfinkerne | Christiansfeld | 2083 | 4 | 12533 | 22 |
| Woss | Hammelev | 2059 | 2 | 12439 | 22 |
Ses stillingen ikke korrekt tryk her.