Stillingen som PDF dokument
| Holdnavn | Klub | Samlet slagtal | Point | Total slagtal | Total point |
|---|---|---|---|---|---|
| Gammel Dansk | Sønderborg | 1604 | 9 | 9894 | 55 |
| Hugenotterne | Fredericia FSK | 1611 | 10 | 9819 | 53 |
| A-Team | Midtals | 1594 | 6 | 9701 | 43 |
| Svanen | Haderslev 4 | 1587 | 5 | 9700 | 40 |
| Følfod | Bredebro | 1603 | 8 | 9668 | 39 |
| Blommerne | Haderslev 11 | 1564 | 3 | 9557 | 25 |
| Midtals | Syd Als | 1595 | 7 | 9460 | 24 |
| Solo | Sønderborg | 1565 | 4 | 9435 | 20 |
| Udbryderne | Hammelev | 1540 | 2 | 9410 | 20 |
| Italiano | Aabenraa ÆSK | 1539 | 1 | 9295 | 12 |
Ses stillingen ikke korrekt tryk her.