Stillingen som PDF dokument
| Holdnavn | Klub | Samlet slagtal | Point | Total slagtal | Total point |
|---|---|---|---|---|---|
| Uglerne | Christiansfeld | 1068 | 11 | 6365 | 70 |
| Alf 3 | Gråsten | 1068 | 11 | 6222 | 56 |
| Alf 5 | Gråsten | 1082 | 12 | 6225 | 50 |
| De seje | Nordborg | 1051 | 8 | 6171 | 48 |
| Bøvs | Christiansfeld | 1064 | 9 | 6176 | 45 |
| De Trofaste | Sønderborg | 1051 | 8 | 6152 | 41 |
| Dig og Mig | Nordborg | 1044 | 6 | 6128 | 36 |
| Nøffel | Sønderborg | 1013 | 3 | 6102 | 34 |
| Kuglen 2000 | Lundtoft | 972 | 1 | 5999 | 32 |
| De fire Friske | Syd Als | 1027 | 4 | 6020 | 25 |
| Tryk | Syd Als | 1040 | 5 | 5945 | 20 |
| De Vakse | Sønderborg | 974 | 2 | 5876 | 13 |
Ses stillingen ikke korrekt tryk her.