Stillingen som PDF dokument
| Holdnavn | Klub | Samlet slagtal | Point | Total slagtal | Total point |
|---|---|---|---|---|---|
| Team Oda | Midtals | 1060 | 13 | 6373 | 67 |
| Midtskov | Midtals | 992 | 7 | 6289 | 58 |
| Agrarerne 1 | Hammelev | 1106 | 14 | 6330 | 57 |
| 94-4 | Kolding | 970 | 3 | 6300 | 57 |
| Fynshaverne | Syd Als | 1058 | 12 | 6276 | 52 |
| Alf 4 | Gråsten | 982 | 6 | 6231 | 50 |
| Bogfinkerne | Christiansfeld | 976 | 4 | 6199 | 46 |
| Banko | Toftlund | 1043 | 10 | 6209 | 45 |
| 3 plus 1 | AÆK Aabenraa | 1056 | 11 | 6214 | 44 |
| Ulkebøl | Sønderborg | 997 | 8 | 6180 | 44 |
| Lærkerne | Christiansfeld | 983 | 5 | 6131 | 37 |
| 94-3 | Kolding | 0 | 1 | 5182 | 34 |
| Høruphaverne 1 | Syd Als | 1038 | 9 | 6094 | 27 |
| Svanerne | Midtals | 0 | 1 | 5013 | 13 |
Ses stillingen ikke korrekt tryk her.