Stillingen som PDF dokument
| Holdnavn | Klub | Samlet slagtal | Point | Total slagtal | Total point |
|---|---|---|---|---|---|
| Keglerne 1 | Lundtoft ÆSK | 1065 | 10 | 6190 | 58 |
| Spurvene | Christiansfeld | 1083 | 12 | 6154 | 55 |
| Spætterne | Christiansfeld | 1038 | 9 | 6124 | 52 |
| Ørnene | Christiansfeld | 1079 | 11 | 6112 | 46 |
| Agrarerne 2 | Hammelev | 1027 | 5 | 6079 | 44 |
| On Tour | Haderslev 13 | 1019 | 3 | 6104 | 43 |
| Kuglen 2 | Lundtoft | 1031 | 6 | 6018 | 38 |
| Æ Lillehav | Midtals | 0 | 1 | 4992 | 34 |
| Fakta | Toftlund | 1034 | 7 | 5916 | 33 |
| Kastanie | Toftlund | 1037 | 8 | 5896 | 32 |
| Valodia | Haderslev 7 | 971 | 2 | 5788 | 21 |
| Hobla | Hammelev | 1022 | 4 | 3867 | 13 |
Ses stillingen ikke korrekt tryk her.