Stillingen som PDF dokument
| Holdnavn | Klub | Samlet slagtal | Point | Total slagtal | Total point |
|---|---|---|---|---|---|
| Følfod | Bredebro | 2235 | 15 | 13312 | 87 |
| Blå-å 1 | Tønder | 2234 | 14 | 13222 | 75 |
| Kvartetten | AÆK Aabenraa | 2172 | 9 | 13123 | 67 |
| Små Slag | Haderslev 7 | 2181 | 11 | 13100 | 64 |
| Basserne | Christiansfeld | 2179 | 10 | 13098 | 64 |
| A-Team | Midtals | 2169 | 7 | 13091 | 62 |
| Conus | Sønderborg | 2172 | 9 | 13049 | 55 |
| Fæstningsholdet | Fredericia ÆSK | 2194 | 13 | 12962 | 51 |
| Svanen | Haderslev 4 | 2192 | 12 | 12991 | 47 |
| Team 06 | Syd Als | 2137 | 5 | 12915 | 41 |
| Trekanten | Haderslev 6 | 2150 | 6 | 12774 | 31 |
| Tieren | Haderslev 10 | 2105 | 2 | 12770 | 28 |
| Lagomæni | Midtals | 2135 | 4 | 12759 | 25 |
| Buller | Christiansfeld | 2120 | 3 | 12738 | 19 |
| De Alsinger | Nordborg | 2084 | 1 | 12490 | 9 |
| Åben Plads | Fri |
Ses stillingen ikke korrekt tryk her.