Stillingen som PDF dokument
| Holdnavn | Klub | Samlet slagtal | Point | Total slagtal | Total point |
|---|---|---|---|---|---|
| Agrar Ladies | Hammelev | 1030 | 8 | 6156 | 58 |
| Kuglen 2 | Kliplev ÆSK | 1038 | 9 | 6188 | 57 |
| Kastanie | Toftlund | 1040 | 10 | 6090 | 52 |
| On Tour | Haderslev 13 | 999 | 3 | 6107 | 45 |
| 94-4 | Kolding | 1043 | 11 | 5975 | 45 |
| Ørnene | Christiansfeld | 1026 | 7 | 5989 | 42 |
| Vipstjærterne | Christiansfeld | 1048 | 12 | 5934 | 40 |
| Kun for Sjov | Haderslev 11 | 1020 | 5 | 5927 | 38 |
| Fakta | Toftlund | 1015 | 4 | 5982 | 35 |
| Dem fra Løjt | Aabenraa ÆSK | 1024 | 6 | 5834 | 30 |
| Tryk | Syd Als | 975 | 2 | 5663 | 16 |
| De Lystige | Hammelev | 905 | 1 | 5488 | 12 |
Ses stillingen ikke korrekt tryk her.