Stillingen som PDF dokument
| Holdnavn | Klub | Samlet slagtal | Point | Total slagtal | Total point |
|---|---|---|---|---|---|
| Alf 3 | Gråsten | 1577 | 5 | 9556 | 52 |
| 94-3 | Kolding | 1628 | 10 | 9543 | 51 |
| Nøffel | Sønderborg | 1591 | 9 | 9432 | 46 |
| Fynshaverne | Syd Als | 1581 | 7 | 9399 | 40 |
| Ulkebøl | Sønderborg | 1573 | 3 | 9409 | 38 |
| Klub 7 | Syd Als | 1575 | 4 | 9221 | 25 |
| Quick | Midtals | 1526 | 2 | 9139 | 25 |
| Torsdagsklubben | Midtals | 1589 | 8 | 9043 | 21 |
| Bien | Haderslev 4 | 1426 | 1 | 8967 | 17 |
| Æ Lillehav | Midtals | 1581 | 6 | 7536 | 15 |
Ses stillingen ikke korrekt tryk her.