Stillingen som PDF dokument
| Holdnavn | Klub | Samlet slagtal | Point | Total slagtal | Total point |
|---|---|---|---|---|---|
| Helgas Drenge | Midtals | 1579 | 6 | 9735 | 45 |
| Uglerne | Christiansfeld | 1634 | 9 | 9631 | 42 |
| Midtskov | Midtals | 1611 | 8 | 9669 | 41 |
| Banko | Toftlund | 1570 | 5 | 9453 | 30 |
| Agrarerne 1 | Hammelev | 1555 | 4 | 9418 | 30 |
| Bogfinkerne | Christiansfeld | 1589 | 7 | 9448 | 29 |
| Nierne | Syd Als | 0 | 0 | 7967 | 28 |
| Kærvej | Sønderborg | 1520 | 3 | 9292 | 17 |
| Vennerne | Hammelev | 1372 | 2 | 8613 | 8 |
Ses stillingen ikke korrekt tryk her.