Stillingen som PDF dokument
| Holdnavn | Klub | Samlet slagtal | Point | Total slagtal | Total point |
|---|---|---|---|---|---|
| Firkløveren | Syd Als | 2287 | 12 | 13822 | 65 |
| Team Niels | Midtals | 2260 | 10 | 13674 | 58 |
| Fidelitas | Sønderborg | 2280 | 11 | 11598 | 58 |
| Agrarerne 1 | Hammelev | 2164 | 2 | 13509 | 46 |
| Alle Ni | Midtals | 2216 | 9 | 13495 | 44 |
| Øboerne | Syd Als | 2171 | 4 | 13250 | 36 |
| EKSPO | Midtals | 2204 | 7 | 13303 | 32 |
| Kometen | Nordborg | 2212 | 8 | 13253 | 32 |
| Klub 97-1 | Midtals | 2182 | 6 | 13133 | 31 |
| Boomerang | Hammelev | 2179 | 5 | 13138 | 28 |
| Solsortene | Christiansfeld | 2167 | 3 | 13119 | 22 |
| Solo | Sønderborg | 2071 | 1 | 12693 | 17 |
Ses stillingen ikke korrekt tryk her.