Stillingen som PDF dokument
| Holdnavn | Klub | Samlet slagtal | Point | Total slagtal | Total point |
|---|---|---|---|---|---|
| Dream Team | Gråsten | 1558 | 9 | 9511 | 64 |
| De Blå | Hammelev | 1544 | 7 | 9448 | 61 |
| Fidusen | Sønderborg | 1527 | 5 | 9273 | 44 |
| Buskpil | Syd Als | 1538 | 6 | 9173 | 42 |
| Flagermusene | Sønderborg | 1569 | 11 | 9131 | 41 |
| Olsenbanden 2 | Olsenb. Kliplev | 1513 | 3 | 9235 | 40 |
| Kuglen 3 | Kuglen Kliplev | 1516 | 4 | 9076 | 39 |
| Lærkerne | Christiansfeld | 1550 | 8 | 9175 | 38 |
| Talenterne | Hammelev | 1602 | 12 | 7727 | 38 |
| Lagomæni | Midtals | 1565 | 10 | 8981 | 31 |
| Tryk | Syd Als | 1508 | 2 | 8965 | 26 |
| 94-4 | Kolding | 0 | 0 | 0 | 3 |
Ses stillingen ikke korrekt tryk her.