Stillingen som PDF dokument
| Holdnavn | Klub | Samlet slagtal | Point | Total slagtal | Total point |
|---|---|---|---|---|---|
| GFB112 | Gråsten | 2132 | 7 | 12995 | 52 |
| De Fire | Aabenraa ÆSK | 2141 | 8 | 12935 | 50 |
| Stræberne | Midtals | 2177 | 10 | 12717 | 44 |
| Kuglen 2 | Kuglen Kliplev | 2114 | 6 | 12761 | 40 |
| Storebælt 2 | Storebælt | 2062 | 3 | 12601 | 35 |
| Alf 1 | Gråsten | 2043 | 2 | 12450 | 27 |
| De Lystige | Hammelev | 2166 | 9 | 12360 | 27 |
| Malou | Syd Als | 2086 | 4 | 12424 | 25 |
| A-Holdet | Syd Als | 2113 | 5 | 10344 | 22 |
| Udbryderne | Hammelev | 0 | 10044 | 8 |
Ses stillingen ikke korrekt tryk her.