Stillingen som PDF dokument
| Holdnavn | Klub | Samlet slagtal | Point | Total slagtal | Total point |
|---|---|---|---|---|---|
| Helgas Drenge | Midtals | 2279 | 9 | 2279 | 9 |
| Vipstjærterne | Christiansfeld | 2204 | 8 | 2204 | 8 |
| Stavnsbøllerne | Midtals | 2170 | 7 | 2170 | 7 |
| Solsortene | Christiansfeld | 2163 | 6 | 2163 | 6 |
| Uglerne | Christiansfeld | 2146 | 5 | 2146 | 5 |
| Skaderne | Christiansfeld | 2111 | 4 | 2111 | 4 |
| Woss | Hammelev | 2110 | 3 | 2110 | 3 |
| Fæstningsholdet | Fredericia ÆSK | 2057 | 2 | 2057 | 2 |
| Spurvene | Christiansfeld | 2054 | 1 | 2054 | 1 |
| Solo | Sønderborg | ||||
| Tom plads | Fri |
Ses stillingen ikke korrekt tryk her.