Stillingen som PDF dokument
| Holdnavn | Klub | Samlet slagtal | Point | Total slagtal | Total point |
|---|---|---|---|---|---|
| Hugenotterne | Fredericia FSK | 2241 | 16 | 13431 | 91 |
| Landsoldaten | Fredericia FSK | 2190 | 14 | 13234 | 73 |
| Små Slag | Haderslev 7 | 2158 | 9 | 13232 | 73 |
| A-Team | Midtals | 2149 | 7 | 13202 | 68 |
| Conus | Sønderborg | 2186 | 12 | 13160 | 64 |
| Svanen | Haderslev 4 | 2109 | 1 | 13122 | 61 |
| Fæstningsholdet | Fredericia ÆSK | 2218 | 15 | 13122 | 61 |
| Trekanten | Haderslev 6 | 2138 | 5 | 13055 | 52 |
| Basserne | Christiansfeld | 2168 | 10 | 12999 | 46 |
| Blå-å 1 | Tønder | 2145 | 6 | 12998 | 46 |
| Lagomæni | Midtals | 2114 | 2 | 12849 | 39 |
| Tieren | Haderslev 10 | 2184 | 11 | 12912 | 37 |
| De Alsinger | Nordborg | 2151 | 8 | 12876 | 35 |
| Buller | Christiansfeld | 2190 | 14 | 12868 | 32 |
| Alf 1 | Gråsten | 2124 | 4 | 12783 | 23 |
| Fortuna 1 | Midtals | 2122 | 3 | 12756 | 19 |
Ses stillingen ikke korrekt tryk her.