Stillingen som PDF dokument
| Holdnavn | Klub | Samlet slagtal | Point | Total slagtal | Total point |
|---|---|---|---|---|---|
| Nø-Ra | Toftlund | 1611 | 10 | 9558 | 45 |
| Blommerne | Haderslev 11 | 1575 | 4 | 9547 | 45 |
| Solsortene | Christiansfeld | 1595 | 8 | 9471 | 42 |
| Udbryderne | Hammelev | 1607 | 9 | 9459 | 41 |
| Tornado | Haderslev 13 | 1595 | 8 | 9438 | 36 |
| Skovduerne | Christiansfeld | 1564 | 3 | 9373 | 32 |
| Kvadrillen | AÆK Aabenraa | 1583 | 6 | 9369 | 31 |
| Mojn | Sønderborg | 1580 | 5 | 9264 | 26 |
| Kærvej | Sønderborg | 1549 | 2 | 9281 | 25 |
| Italiano | Aabenraa ÆSK | 1535 | 1 | 9042 | 11 |
Ses stillingen ikke korrekt tryk her.