Stillingen som PDF dokument
| Holdnavn | Klub | Samlet slagtal | Point | Total slagtal | Total point |
|---|---|---|---|---|---|
| Uglerne | Christiansfeld | 1602 | 10 | 9659 | 51 |
| Banko | Toftlund | 1572 | 8 | 9468 | 45 |
| Nokkerne | Hammelev | 1589 | 9 | 9474 | 44 |
| Alf 3 | Gråsten | 1565 | 6 | 9482 | 38 |
| Ulkebøl | Sønderborg | 1508 | 4 | 9403 | 38 |
| Fynshaverne | Syd Als | 1570 | 7 | 9324 | 28 |
| Lærkerne | Christiansfeld | 0 | 1 | 7764 | 26 |
| Quick | Midtals | 1471 | 2 | 9192 | 25 |
| 3 plus 1 | AÆK Aabenraa | 1521 | 5 | 9106 | 18 |
| Alf 5 | Gråsten | 1499 | 3 | 9097 | 17 |
Ses stillingen ikke korrekt tryk her.