Stillingen som PDF dokument
| Holdnavn | Klub | Samlet slagtal | Point | Total slagtal | Total point |
|---|---|---|---|---|---|
| Team Oda | Midtals | 1645 | 9 | 9738 | 54 |
| Helgas Drenge | Midtals | 1657 | 10 | 9717 | 54 |
| Midtskov | Midtals | 1621 | 8 | 9662 | 47 |
| Agrarerne 1 | Hammelev | 1597 | 7 | 9476 | 40 |
| Bogfinkerne | Christiansfeld | 1552 | 5 | 9452 | 37 |
| Alf 2 | Gråsten | 1492 | 2 | 9361 | 30 |
| Alf 4 | Gråsten | 1536 | 3 | 9266 | 20 |
| Vennerne | Hammelev | 1547 | 4 | 9219 | 18 |
| Klub 7 | Syd Als | 1480 | 1 | 7634 | 17 |
| Bien | Haderslev 4 | 1556 | 6 | 9067 | 13 |
Ses stillingen ikke korrekt tryk her.