Stillingen som PDF dokument
| Holdnavn | Klub | Samlet slagtal | Point | Total slagtal | Total point |
|---|---|---|---|---|---|
| 94-3 | Kolding | 1060 | 9 | 6478 | 61 |
| Nøffel | Sønderborg | 1051 | 7 | 6395 | 52 |
| Spurvene | Christiansfeld | 1067 | 11 | 6338 | 46 |
| De Trofaste | Sønderborg | 1049 | 4 | 6303 | 42 |
| Spætterne | Christiansfeld | 1061 | 10 | 6274 | 40 |
| Høruphaverne 1 | Syd Als | 1046 | 3 | 6265 | 38 |
| De Fire | Aabenraa ÆSK | 1025 | 2 | 6216 | 33 |
| Keglerne 1 | Lundtoft | 1058 | 8 | 6147 | 29 |
| De fire Friske | Syd Als | 1051 | 7 | 6112 | 29 |
| Dig og Mig | Nordborg | 1051 | 7 | 5053 | 21 |
| 94-4 | Kolding | 998 | 1 | 5779 | 8 |
Ses stillingen ikke korrekt tryk her.